仮歯
テンポラリークラウン(仮歯) | ¥2,200 |
---|---|
プロビジョナルクラウン(仮歯) | ¥4,400 |
支える歯科治療の提供
~自由診療だからこそ行える各種専門治療~
日本口腔インプラント学会
所属ドクターのいる歯医者
例えば人間一人ひとりの外見が異なるように、患者様お一人おひとりのお口の中にもそれぞれ違いがあります。
私たちは一口腔単位でそれぞれ最善の治療をご提供することにこだわっています。
もちろん今が良ければいい、という治療では本末転倒。お口の中の10年後、20年後を見据えた治療法を、患者様のお気持ちに寄り添いながら、最善を一緒に考えてまいります。
あらゆる世代のニーズに応えられる治療の選択肢の豊富さ、そして専門的な歯科治療を、これまでの経験や実績を元に惜しみなくご提供いたします。
歯やお口のことでお悩みなら、まずは『ししどファミリー歯科稲田堤駅前』へご相談ください。
医療法人社団 孝親会
理事長 宍戸孝太郎
私たちにお任せください!
医療法人グループとして
稲田堤駅前院、菊名駅前院、
中目黒BIANCA歯科矯正歯科
いずれの医院でも同水準の治療をご提供しています。
可能な限り長くご自分の歯を保ちたいという気持ちは、多くの患者様がお持ちだとおもいます。
そのお気持ちは、私たち歯科医療従事者も
同じです。
ししどファミリー⻭科稲⽥堤駅前では、できるだけご自分の歯を長く維持していただくために、
再治療リスクを軽減する治療の提供を行います。
Price
全て税込み表記です
テンポラリークラウン(仮歯) | ¥2,200 |
---|---|
プロビジョナルクラウン(仮歯) | ¥4,400 |
※マイクロカメラ、拡大鏡を使用した精密形成・型取り代含む
自費CR(コンタクトのCR・1歯) | ¥27,500 |
---|---|
ハイブリットインレー(エステニア) | ¥44,000 |
セラミックインレー(E-MAX) | ¥66,000 |
ゴールドインレー (料金プラス時価となります) |
¥49,500 |
唇側セラミック(1歯) | ¥121,000 |
---|
ファイバーコア | ¥22,000 |
---|---|
レジンコア | ¥16,500 |
マイクロエンド | ¥88,000~¥165,000 ※処置内容、部位により変動あり |
※マイクロカメラ、拡大鏡を使用した精密形成・型取り代含む
オールジルコニア(ハイトランス) | ¥77,000 |
---|---|
オールジルコニア(スーパーハイトランス) | ¥99,000 |
ジルコニアオールセラミック | ¥143,000 |
メタルボンド | ¥121,000 |
ゴールドクラウン (料金プラス時価となります) |
¥66,000 |
前歯部・抜歯時即時OPE・ガイド使用 | ¥330,000 |
---|---|
臼歯部 | ¥275,000 |
骨造成(GBR) | ¥88,000程度 ※治療部位により変動あり |
骨造成(サイナスリフト) | ¥165,000 |
骨造成(ソケットリフト) | ¥55,000 |
抜歯即時OPE時にGBRも使用 | ¥55,000 |
ゴールド床入れ歯 | ¥500,000〜¥1,500,000 |
---|---|
金属床(コバルトクロム) | ¥286,000 |
チタン床 | ¥396,000 |
シリコンの入れ歯 | ¥200,000〜¥500,000 |
ノンクラスプデンチャー(歯数による) | ¥176,000程度 ※歯数により変動あり |
---|---|
マグネットデンチャー | マグネット装置ひとつあたり¥50,000 |
ホームホワイトニング(上下3~3) | ¥27,500 |
---|---|
追加シリンジ分(4本分) | ¥8,800 |
ウォーキングブリーチ(1歯) | ¥16,500 |
オフィスホワイトニング(上下3~3) 3回コース |
¥25,000 |
オフィスホワイトニング(上下3~3) 1回のみ |
¥11,000 |
スタンダードホワイトコース | ¥50,000 |
パールホワイトコース | ¥70,000 |
デュアルホワイトニング(1回) | ¥55,000 |
第1期治療 | ¥275,000程度 ※歯数により変動あり |
---|---|
第2期治療 | ¥770,000 |
インビザライン矯正(月ごとの調整料なし) | ¥990,000程度 ※枚数により変動あり |
シュアスマイル(月ごとの調整料なし) | ¥825,000程度 ※枚数により変動あり |
シュアスマイル部分矯正(月ごとの調整料なし) | ¥330,000~ ※枚数により変動あり |
矯正用リテーナー(スプリント) | ¥16,500 |
矯正用リテーナー(ベッグタイプ) | ¥27,500 |
ワイヤーリテーナー | ¥5,500 |
部分矯正(MTM) | ¥55,000程度 ※歯数により変動あり |
矯正用インプラント | ¥44,000 |
T4K | ¥77,000 |
ムーシールド | ¥77,000 |
セラミック矯正治療 | ¥66,000(1歯) ※ラミネートべニア・クラウン治療の費用に準ずる |
ワイヤー矯正(表側矯正) | ¥770,000 |
ワイヤー矯正(裏側矯正) | ¥1,100,000 |
ディスタルウェッジ | ¥27,500 |
---|---|
フラップ手術 | ¥66,000 |
CTG(結合組織移植術) | ¥44,000 |
FGG(遊離歯肉移植術) | ¥44,000 |
APF(歯肉弁根尖側移植術) | ¥27,500 |
根面被覆術 | ¥66,000 |
CLP(歯冠長延長術) | ¥44,000 |
GTR法(歯周組織再生療法) | ¥44,000 |
エムドゲイン法(歯周組織再生療法) | ¥44,000程度 ※歯数により変動あり |
Contact